【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年4月27日,中金公司(601995)获外资买入7.3万股。截至目前,陆股通持有中金公司1921.97万股,占流通股2.07%,累计持股成本55.35元,持股亏损25.02%。
中金公司最近5个交易日下跌1.61%,陆股通累计净卖出81.01万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价40.33元;最近20个交易日上涨4.72%,陆股通累计净卖出327.19万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价40.31元;最近60个交易日上涨3.67%,陆股通累计净卖出1846.64万股,占流通盘1.99%,区间平均卖出价40.61元。
中金公司近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-27 | 1921.97万 | 2.07 | 299.9万 | 7.3万 | 55.35 |
2023-4-26 | 1914.67万 | 2.06 | -602.36万 | -15.03万 | 55.40 |
2023-4-25 | 1929.69万 | 2.08 | -1966.77万 | -49.46万 | 55.28 |
2023-4-24 | 1979.16万 | 2.13 | 978.3万 | 24.59万 | 54.90 |
2023-4-21 | 1954.57万 | 2.10 | -1980.94万 | -48.4万 | 55.09 |
2023-4-20 | 2002.97万 | 2.15 | -3084.02万 | -73.78万 | 54.74 |
2023-4-19 | 2076.75万 | 2.23 | 686.9万 | 16.53万 | 54.28 |
2023-4-18 | 2060.22万 | 2.22 | 2101.35万 | 50.07万 | 54.39 |
2023-4-17 | 2010.15万 | 2.16 | 667.0万 | 16.07万 | 54.70 |
2023-4-14 | 1994.08万 | 2.15 | -2659.14万 | -65.98万 | 54.80 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 现在办公网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com